Alfa Romeo Stelvio czy Mazda MAZDA6?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,8× więcej aut Alfa Romeo Stelvio niż Mazda MAZDA6, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Mazda MAZDA6 (53% egzemplarzy).
| Alfa Romeo Stelvio | Mazda MAZDA6 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 8630 | 3083 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 7823 | 2370 |
| Lata produkcji | 2017–2025 | 2014–2023 |
| Średni rocznik | 2021 | 2020 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, Hatchback | Kombi, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 5% | 4% |
| Z instalacją LPG | 2% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 3 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 24% | 6% |
| Z polskiego salonu | 35% | 53% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,5×) | Mazowieckie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Alfa Romeo Stelvio (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mazda MAZDA6 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).