Audi Q5 czy Jaguar F-Pace?
W Polsce zarejestrowanych jest 19,6× więcej aut Audi Q5 niż Jaguar F-Pace, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Audi Q5 (34% egzemplarzy).
| Audi Q5 | Jaguar F-Pace | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 78 681 | 4014 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 63 972 | 3301 |
| Lata produkcji | 2009–2026 | 2016–2024 |
| Średni rocznik | 2018 | 2019 |
| Nadwozia | Kombi, Hatchback, Van / minivan | Kombi, Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 64% | 50% |
| Z instalacją LPG | 0% | 1% |
| Hybrydy i elektryki | 18 260 | 281 |
| Sprowadzone (używane) | 38% | 41% |
| Z polskiego salonu | 34% | 24% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (1,5×) | Podlaskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Audi Q5 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Jaguar F-Pace (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Audi Q5 jest tańszy w tankowaniu o 835 zł rocznie (70 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).