Audi Q8 czy BMW M4?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,1× więcej aut Audi Q8 niż BMW M4, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Audi Q8 (25% wobec 2%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Audi Q8 (63% egzemplarzy).
| Audi Q8 | BMW M4 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 8606 | 4009 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 7991 | 3866 |
| Lata produkcji | 2018–2026 | 2014–2026 |
| Średni rocznik | 2023 | 2022 |
| Nadwozia | Hatchback, Kombi | Coupe, Sedan, Kabriolet |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 3,0 l |
| Diesle | 61% | 4% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 5666 | 954 |
| Sprowadzone (używane) | 10% | 18% |
| Z polskiego salonu | 63% | 50% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Pomorskie (1,6×) | Małopolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Audi Q8 (hybryda)l/100 kmzł/l
6039 zł / rok
BMW M4 (benzyna)l/100 kmzł/l
10 340 zł / rok
Audi Q8 jest tańszy w tankowaniu o 4301 zł rocznie (358 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).