BMW M3 czy Porsche Panamera?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,5× więcej aut BMW M3 niż Porsche Panamera, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| BMW M3 | Porsche Panamera | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 7793 | 5289 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 6810 | 4273 |
| Lata produkcji | 2001–2026 | 2009–2026 |
| Średni rocznik | 2018 | 2019 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi, Coupe, Kabriolet | Hatchback, Kombi, Sedan, Coupe |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 2,9 l |
| Diesle | 8% | 5% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 1362 | 1771 |
| Sprowadzone (używane) | 25% | 26% |
| Z polskiego salonu | 46% | 38% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,5×) | Mazowieckie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
BMW M3 (benzyna)l/100 kmzł/l
10 340 zł / rok
Porsche Panamera (benzyna)l/100 kmzł/l
10 157 zł / rok
Porsche Panamera jest tańszy w tankowaniu o 183 zł rocznie (15 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).