BMW Seria 2 czy Renault Talisman?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,9× więcej aut BMW Seria 2 niż Renault Talisman, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Renault Talisman (67% wobec 41%).
| BMW Seria 2 | Renault Talisman | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 14 998 | 8033 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 13 690 | 5339 |
| Lata produkcji | 2014–2026 | 2015–2022 |
| Średni rocznik | 2018 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Sedan, Coupe, Hatchback | Kombi, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,6 l |
| Diesle | 41% | 67% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 966 | 1 |
| Sprowadzone (używane) | 33% | 34% |
| Z polskiego salonu | 27% | 30% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,3×) | Mazowieckie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
BMW Seria 2 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Renault Talisman (diesel)l/100 kmzł/l
6894 zł / rok
Renault Talisman jest tańszy w tankowaniu o 1524 zł rocznie (127 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).