BMW X5 czy Land Rover Defender?
W Polsce zarejestrowanych jest 13,9× więcej aut BMW X5 niż Land Rover Defender, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Land Rover Defender są średnio o 3 lat młodsze. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Land Rover Defender (49% egzemplarzy).
| BMW X5 | Land Rover Defender | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 49 439 | 3546 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 35 065 | 2820 |
| Lata produkcji | 2001–2026 | 1994–2026 |
| Średni rocznik | 2016 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, SUV, Hatchback | Kombi, SUV, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 3,0 l |
| Diesle | 74% | 80% |
| Z instalacją LPG | 4% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 9268 | 1185 |
| Sprowadzone (używane) | 29% | 14% |
| Z polskiego salonu | 33% | 49% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (1,4×) | Dolnośląskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
BMW X5 (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Land Rover Defender (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).