BMW X5 czy Volkswagen Touareg?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,5× więcej aut BMW X5 niż Volkswagen Touareg, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze BMW X5 są średnio o 5 lat młodsze. Diesli jest więcej w Volkswagen Touareg (83% wobec 63%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku BMW X5 (33% egzemplarzy).
| BMW X5 | Volkswagen Touareg | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 49 439 | 14 271 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 35 065 | 7094 |
| Lata produkcji | 2001–2026 | 2003–2026 |
| Średni rocznik | 2016 | 2011 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, SUV, Hatchback | Kombi, Van / minivan, SUV, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 3,0 l |
| Diesle | 74% | 83% |
| Z instalacją LPG | 4% | 8% |
| Hybrydy i elektryki | 9268 | 374 |
| Sprowadzone (używane) | 29% | 41% |
| Z polskiego salonu | 33% | 17% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (1,4×) | Lubuskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
BMW X5 (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Volkswagen Touareg (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).