Chrysler Pacifica czy Dodge Durango?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Chrysler Pacifica niż Dodge Durango, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Chrysler Pacifica | Dodge Durango | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 13 273 | 9318 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 11 547 | 8759 |
| Lata produkcji | 2004–2025 | 2004–2024 |
| Średni rocznik | 2018 | 2018 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Kombi, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 3,6 l | 3,6 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 46% | 60% |
| Hybrydy i elektryki | 1200 | 1 |
| Sprowadzone (używane) | 56% | 63% |
| Z polskiego salonu | 0% | 0% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (2,8×) | Podlaskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Chrysler Pacifica (lpg)l/100 kmzł/l
8924 zł / rok
Dodge Durango (lpg)l/100 kmzł/l
8924 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).