Citroen ZX czy Peugeot 309?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (9510 wobec 8350 aut). Zarejestrowane egzemplarze Citroen ZX są średnio o 3 lat młodsze.
| Citroen ZX | Peugeot 309 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 9510 | 8350 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 25 | 27 |
| Lata produkcji | 1991–1997 | 1986–1997 |
| Średni rocznik | 1994 | 1991 |
| Nadwozia | Hatchback, Sedan, Kombi | Hatchback, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 1,4 l | 1,4 l |
| Diesle | 21% | 27% |
| Z instalacją LPG | 21% | 19% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 33% | 20% |
| Z polskiego salonu | 6% | 9% |
| Najwięcej aut w województwie | Zachodniopomorskie | Wielkopolskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (3,4×) | Zachodniopomorskie (2,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Citroen ZX (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Peugeot 309 (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).