Cupra Leon czy Lexus LBX?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (8110 wobec 7078 aut). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Lexus LBX (91% egzemplarzy).
| Cupra Leon | Lexus LBX | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 8110 | 7078 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 8110 | 7078 |
| Lata produkcji | 2021–2026 | 2023–2026 |
| Średni rocznik | 2024 | 2025 |
| Nadwozia | Kombi | Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,5 l | 1,5 l |
| Diesle | 6% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 1974 | 6748 |
| Sprowadzone (używane) | 3% | 1% |
| Z polskiego salonu | 81% | 91% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Małopolskie (1,4×) | Małopolskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Cupra Leon (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Lexus LBX (hybryda)l/100 kmzł/l
4667 zł / rok
Lexus LBX jest tańszy w tankowaniu o 2837 zł rocznie (236 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).