Fiat Tempra czy Hyundai Lantra?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,8× więcej aut Fiat Tempra niż Hyundai Lantra, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Fiat Tempra | Hyundai Lantra | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 7729 | 4373 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 18 | 19 |
| Lata produkcji | 1990–1997 | 1991–2000 |
| Średni rocznik | 1993 | 1995 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi, Hatchback | Sedan, Kombi, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,6 l | 1,6 l |
| Diesle | 15% | 2% |
| Z instalacją LPG | 41% | 30% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 19% | 38% |
| Z polskiego salonu | 9% | 6% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Dolnośląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Dolnośląskie (1,5×) | Zachodniopomorskie (2,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Fiat Tempra (lpg)l/100 kmzł/l
5910 zł / rok
Hyundai Lantra (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Fiat Tempra jest tańszy w tankowaniu o 1776 zł rocznie (148 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).