Ford Edge czy Jaguar F-Pace?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,8× więcej aut Ford Edge niż Jaguar F-Pace, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Jaguar F-Pace (45% wobec 27%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Jaguar F-Pace (24% egzemplarzy).
| Ford Edge | Jaguar F-Pace | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 11 063 | 4014 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 10 287 | 3301 |
| Lata produkcji | 2015–2024 | 2016–2024 |
| Średni rocznik | 2018 | 2019 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, Hatchback, SUV | Kombi, Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 27% | 50% |
| Z instalacją LPG | 19% | 1% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 281 |
| Sprowadzone (używane) | 62% | 41% |
| Z polskiego salonu | 4% | 24% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (2,4×) | Podlaskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Edge (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Jaguar F-Pace (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).