Ford Escape czy Mitsubishi Eclipse?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,6× więcej aut Ford Escape niż Mitsubishi Eclipse, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Ford Escape są średnio o 4 lat młodsze. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Mitsubishi Eclipse (31% egzemplarzy).
| Ford Escape | Mitsubishi Eclipse | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 12 971 | 8213 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 10 983 | 4895 |
| Lata produkcji | 2013–2024 | 1992–2023 |
| Średni rocznik | 2018 | 2014 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback, SUV | Van / minivan, Kombi, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,5 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 15% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 510 | 1458 |
| Sprowadzone (używane) | 65% | 29% |
| Z polskiego salonu | 0% | 31% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podlaskie (2,5×) | Łódzkie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Escape (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mitsubishi Eclipse (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Mitsubishi Eclipse jest tańszy w tankowaniu o 915 zł rocznie (76 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).