Ford Galaxy czy Peugeot 807?
W Polsce zarejestrowanych jest 9,0× więcej aut Ford Galaxy niż Peugeot 807, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Ford Galaxy | Peugeot 807 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 53 082 | 5873 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 17 437 | 2223 |
| Lata produkcji | 1995–2020 | 2002–2013 |
| Średni rocznik | 2005 | 2006 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 79% | 71% |
| Z instalacją LPG | 12% | 17% |
| Hybrydy i elektryki | 47 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 61% | 62% |
| Z polskiego salonu | 2% | 2% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,5×) | Lubelskie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Galaxy (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Peugeot 807 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).