Ford Galaxy czy Renault Espace?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Ford Galaxy niż Renault Espace, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Ford Galaxy (79% wobec 51%).
| Ford Galaxy | Renault Espace | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 53 082 | 39 220 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 17 437 | 14 342 |
| Lata produkcji | 1995–2020 | 1991–2025 |
| Średni rocznik | 2005 | 2006 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Kombi, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 79% | 51% |
| Z instalacją LPG | 12% | 27% |
| Hybrydy i elektryki | 47 | 1229 |
| Sprowadzone (używane) | 61% | 57% |
| Z polskiego salonu | 2% | 5% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,5×) | Lubelskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Galaxy (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Renault Espace (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).