Ford Ka czy Volkswagen Fox?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,2× więcej aut Ford Ka niż Volkswagen Fox, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Ford Ka (18% egzemplarzy).
| Ford Ka | Volkswagen Fox | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 32 122 | 14 871 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 10 386 | 6409 |
| Lata produkcji | 1996–2019 | 2005–2011 |
| Średni rocznik | 2008 | 2007 |
| Nadwozia | Hatchback, Van / minivan | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,2 l | 1,2 l |
| Diesle | 2% | 9% |
| Z instalacją LPG | 3% | 6% |
| Hybrydy i elektryki | 1 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 47% | 77% |
| Z polskiego salonu | 18% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Śląskie (1,6×) | Opolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Ka (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Volkswagen Fox (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).