Ford Kuga czy Nissan X-Trail?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,8× więcej aut Ford Kuga niż Nissan X-Trail, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Ford Kuga | Nissan X-Trail | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 105 597 | 27 797 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 83 978 | 15 619 |
| Lata produkcji | 2008–2026 | 2002–2025 |
| Średni rocznik | 2015 | 2014 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 67% | 59% |
| Z instalacją LPG | 0% | 5% |
| Hybrydy i elektryki | 10 946 | 4652 |
| Sprowadzone (używane) | 54% | 36% |
| Z polskiego salonu | 21% | 28% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Świętokrzyskie (1,4×) | Zachodniopomorskie (1,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Kuga (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Nissan X-Trail (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).