Ford Kuga czy Renault Trafic?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,5× więcej aut Ford Kuga niż Renault Trafic, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Renault Trafic (99% wobec 67%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Renault Trafic (40% egzemplarzy).
| Ford Kuga | Renault Trafic | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 105 597 | 41 887 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 83 978 | 26 826 |
| Lata produkcji | 2008–2026 | 2002–2026 |
| Średni rocznik | 2015 | 2016 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 67% | 99% |
| Z instalacją LPG | 0% | 1% |
| Hybrydy i elektryki | 10 946 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 54% | 25% |
| Z polskiego salonu | 21% | 40% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Świętokrzyskie (1,4×) | Opolskie (2,2×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Kuga (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Renault Trafic (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).