Ford Scorpio czy Peugeot 605?
W Polsce zarejestrowanych jest 5,8× więcej aut Ford Scorpio niż Peugeot 605, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Peugeot 605 (35% wobec 15%).
| Ford Scorpio | Peugeot 605 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 19 518 | 3358 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 102 | 25 |
| Lata produkcji | 1985–1998 | 1990–1998 |
| Średni rocznik | 1992 | 1993 |
| Nadwozia | Sedan, Hatchback, Kombi | Sedan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 15% | 35% |
| Z instalacją LPG | 42% | 34% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 23% | 18% |
| Z polskiego salonu | 7% | 9% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (1,7×) | Lubelskie (1,9×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Scorpio (lpg)l/100 kmzł/l
6501 zł / rok
Peugeot 605 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Ford Scorpio jest tańszy w tankowaniu o 1082 zł rocznie (90 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).