Ford Tourneo czy Jeep Compass?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,3× więcej aut Ford Tourneo niż Jeep Compass, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Ford Tourneo (80% wobec 19%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Ford Tourneo (53% egzemplarzy).
| Ford Tourneo | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 22 262 | 16 552 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 16 433 | 13 355 |
| Lata produkcji | 2007–2026 | 2007–2026 |
| Średni rocznik | 2019 | 2019 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Kombi, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,4 l |
| Diesle | 80% | 19% |
| Z instalacją LPG | 0% | 11% |
| Hybrydy i elektryki | 675 | 2756 |
| Sprowadzone (używane) | 21% | 30% |
| Z polskiego salonu | 53% | 36% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Śląskie (1,3×) | Podlaskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Ford Tourneo (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Jeep Compass (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Jeep Compass jest tańszy w tankowaniu o 355 zł rocznie (30 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).