Honda Accord czy Hyundai Sonata?
W Polsce zarejestrowanych jest 11,1× więcej aut Honda Accord niż Hyundai Sonata, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Honda Accord | Hyundai Sonata | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 49 800 | 4482 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 9480 | 602 |
| Lata produkcji | 1991–2015 | 1989–2017 |
| Średni rocznik | 2003 | 2002 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi, Hatchback, Van / minivan | Sedan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 16% | 19% |
| Z instalacją LPG | 37% | 40% |
| Hybrydy i elektryki | 107 | 76 |
| Sprowadzone (używane) | 44% | 45% |
| Z polskiego salonu | 8% | 6% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubelskie (1,5×) | Podlaskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Honda Accord (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Hyundai Sonata (lpg)l/100 kmzł/l
6501 zł / rok
Hyundai Sonata jest tańszy w tankowaniu o 1917 zł rocznie (160 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).