Hyundai Getz czy Volkswagen Fox?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,3× więcej aut Hyundai Getz niż Volkswagen Fox, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Hyundai Getz (19% egzemplarzy).
| Hyundai Getz | Volkswagen Fox | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 19 619 | 14 871 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 2985 | 6409 |
| Lata produkcji | 2002–2009 | 2005–2011 |
| Średni rocznik | 2006 | 2007 |
| Nadwozia | Hatchback, Van / minivan | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,1 l | 1,2 l |
| Diesle | 12% | 9% |
| Z instalacją LPG | 10% | 6% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 52% | 77% |
| Z polskiego salonu | 19% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Śląskie (1,6×) | Opolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Hyundai Getz (benzyna)l/100 kmzł/l
6680 zł / rok
Volkswagen Fox (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Hyundai Getz jest tańszy w tankowaniu o 183 zł rocznie (15 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).