Hyundai i40 czy Skoda Yeti?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Hyundai i40 niż Skoda Yeti, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Hyundai i40 (76% wobec 43%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Skoda Yeti (44% egzemplarzy).
| Hyundai i40 | Skoda Yeti | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 25 138 | 17 758 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 17 792 | 6631 |
| Lata produkcji | 2011–2018 | 2009–2017 |
| Średni rocznik | 2013 | 2013 |
| Nadwozia | Kombi, Sedan | Kombi, Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,7 l | 2,0 l |
| Diesle | 76% | 43% |
| Z instalacją LPG | 2% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 60% | 34% |
| Z polskiego salonu | 9% | 44% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Wielkopolskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Warmińsko-mazurskie (1,3×) | Opolskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Hyundai i40 (diesel)l/100 kmzł/l
7009 zł / rok
Skoda Yeti (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Hyundai i40 jest tańszy w tankowaniu o 1409 zł rocznie (117 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).