Hyundai ix20 czy Mitsubishi Eclipse?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,6× więcej aut Hyundai ix20 niż Mitsubishi Eclipse, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Hyundai ix20 (15% wobec 0%).
| Hyundai ix20 | Mitsubishi Eclipse | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 21 361 | 8213 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 11 295 | 4895 |
| Lata produkcji | 2010–2019 | 1992–2023 |
| Średni rocznik | 2014 | 2014 |
| Nadwozia | Van / minivan, Hatchback | Van / minivan, Kombi, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,4 l | 1,5 l |
| Diesle | 15% | 0% |
| Z instalacją LPG | 7% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 1458 |
| Sprowadzone (używane) | 48% | 29% |
| Z polskiego salonu | 32% | 31% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Świętokrzyskie (1,7×) | Łódzkie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Hyundai ix20 (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Mitsubishi Eclipse (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Hyundai ix20 jest tańszy w tankowaniu o 275 zł rocznie (23 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).