Hyundai ix35 czy Mitsubishi Eclipse?
W Polsce zarejestrowanych jest 7,1× więcej aut Hyundai ix35 niż Mitsubishi Eclipse, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Hyundai ix35 (45% wobec 0%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Mitsubishi Eclipse (31% egzemplarzy).
| Hyundai ix35 | Mitsubishi Eclipse | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 58 358 | 8213 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 37 687 | 4895 |
| Lata produkcji | 2010–2015 | 1992–2023 |
| Średni rocznik | 2012 | 2014 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,5 l |
| Diesle | 45% | 0% |
| Z instalacją LPG | 8% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 10 | 1458 |
| Sprowadzone (używane) | 59% | 29% |
| Z polskiego salonu | 15% | 31% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Świętokrzyskie (1,8×) | Łódzkie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Hyundai ix35 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mitsubishi Eclipse (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Mitsubishi Eclipse jest tańszy w tankowaniu o 915 zł rocznie (76 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).