Hyundai Tucson czy Jeep Renegade?
W Polsce zarejestrowanych jest 11,6× więcej aut Hyundai Tucson niż Jeep Renegade, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Hyundai Tucson | Jeep Renegade | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 154 163 | 13 280 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 117 670 | 8581 |
| Lata produkcji | 2005–2026 | 2014–2024 |
| Średni rocznik | 2018 | 2018 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,6 l | 1,6 l |
| Diesle | 21% | 19% |
| Z instalacją LPG | 7% | 8% |
| Hybrydy i elektryki | 32 056 | 815 |
| Sprowadzone (używane) | 31% | 27% |
| Z polskiego salonu | 44% | 43% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Warmińsko-mazurskie (1,3×) | Małopolskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Hyundai Tucson (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Jeep Renegade (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).