Jeep Renegade czy Fiat 500X?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,7× więcej aut Jeep Renegade niż Fiat 500X, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Jeep Renegade (43% egzemplarzy).
| Jeep Renegade | Fiat 500X | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 13 280 | 7639 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 8581 | 5321 |
| Lata produkcji | 2014–2024 | 2015–2023 |
| Średni rocznik | 2018 | 2017 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,6 l | 1,6 l |
| Diesle | 19% | 17% |
| Z instalacją LPG | 8% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 815 | 46 |
| Sprowadzone (używane) | 27% | 40% |
| Z polskiego salonu | 43% | 31% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Małopolskie (1,5×) | Śląskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Jeep Renegade (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Fiat 500X (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).