Jeep Wrangler czy Dodge Journey?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,3× więcej aut Jeep Wrangler niż Dodge Journey, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Dodge Journey (31% wobec 8%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Jeep Wrangler (13% egzemplarzy).
| Jeep Wrangler | Dodge Journey | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 12 440 | 5303 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 9854 | 4035 |
| Lata produkcji | 1997–2025 | 2008–2019 |
| Średni rocznik | 2015 | 2013 |
| Nadwozia | Van / minivan, SUV, Kombi, Kabriolet | Van / minivan, Kombi, SUV, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 3,6 l | 3,6 l |
| Diesle | 8% | 31% |
| Z instalacją LPG | 11% | 46% |
| Hybrydy i elektryki | 1025 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 46% | 58% |
| Z polskiego salonu | 13% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Małopolskie (1,7×) | Podlaskie (3,0×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Jeep Wrangler (benzyna)l/100 kmzł/l
11 529 zł / rok
Dodge Journey (lpg)l/100 kmzł/l
8924 zł / rok
Dodge Journey jest tańszy w tankowaniu o 2605 zł rocznie (217 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).