Lexus NX czy BMW M4?
W Polsce zarejestrowanych jest 7,7× więcej aut Lexus NX niż BMW M4, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Lexus NX (76% egzemplarzy).
| Lexus NX | BMW M4 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 30 812 | 4009 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 27 208 | 3866 |
| Lata produkcji | 2014–2026 | 2014–2026 |
| Średni rocznik | 2023 | 2022 |
| Nadwozia | Van / minivan | Coupe, Sedan, Kabriolet |
| Najczęstsza pojemność | 2,5 l | 3,0 l |
| Diesle | 0% | 4% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 25 277 | 954 |
| Sprowadzone (używane) | 4% | 18% |
| Z polskiego salonu | 76% | 50% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,8×) | Małopolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Lexus NX (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
BMW M4 (benzyna)l/100 kmzł/l
10 340 zł / rok
Lexus NX jest tańszy w tankowaniu o 4758 zł rocznie (397 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).