Lexus NX czy Toyota Highlander?
W Polsce zarejestrowanych jest 4,9× więcej aut Lexus NX niż Toyota Highlander, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Lexus NX (76% egzemplarzy).
| Lexus NX | Toyota Highlander | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 30 812 | 6297 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 27 208 | 5921 |
| Lata produkcji | 2014–2026 | 2007–2024 |
| Średni rocznik | 2023 | 2021 |
| Nadwozia | Van / minivan | Kombi, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 2,5 l | 2,5 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 5% |
| Hybrydy i elektryki | 25 277 | 5380 |
| Sprowadzone (używane) | 4% | 10% |
| Z polskiego salonu | 76% | 55% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,8×) | Mazowieckie (1,9×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Lexus NX (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
Toyota Highlander (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).