Lexus RX czy BMW M2?
W Polsce zarejestrowanych jest 5,8× więcej aut Lexus RX niż BMW M2, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze BMW M2 są średnio o 3 lat młodsze.
| Lexus RX | BMW M2 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 18 302 | 3153 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 14 902 | 3044 |
| Lata produkcji | 2004–2026 | 2014–2026 |
| Średni rocznik | 2019 | 2022 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Coupe, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 2,5 l | 3,0 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 8% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 11 886 | 34 |
| Sprowadzone (używane) | 16% | 20% |
| Z polskiego salonu | 54% | 46% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,7×) | Małopolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Lexus RX (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
BMW M2 (benzyna)l/100 kmzł/l
10 340 zł / rok
Lexus RX jest tańszy w tankowaniu o 4758 zł rocznie (397 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).