Lexus RX czy Jeep Wrangler?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,5× więcej aut Lexus RX niż Jeep Wrangler, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Lexus RX są średnio o 4 lat młodsze. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Lexus RX (54% egzemplarzy).
| Lexus RX | Jeep Wrangler | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 18 302 | 12 440 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 14 902 | 9854 |
| Lata produkcji | 2004–2026 | 1997–2025 |
| Średni rocznik | 2019 | 2015 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, SUV, Kombi, Kabriolet |
| Najczęstsza pojemność | 2,5 l | 3,6 l |
| Diesle | 0% | 8% |
| Z instalacją LPG | 8% | 11% |
| Hybrydy i elektryki | 11 886 | 1025 |
| Sprowadzone (używane) | 16% | 46% |
| Z polskiego salonu | 54% | 13% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,7×) | Małopolskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Lexus RX (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
Jeep Wrangler (benzyna)l/100 kmzł/l
11 529 zł / rok
Lexus RX jest tańszy w tankowaniu o 5948 zł rocznie (496 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).