Lexus UX czy Mazda MAZDA3?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,2× więcej aut Lexus UX niż Mazda MAZDA3, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Lexus UX | Mazda MAZDA3 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 13 454 | 4152 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 12 957 | 3225 |
| Lata produkcji | 2019–2026 | 2015–2026 |
| Średni rocznik | 2023 | 2021 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 0% | 1% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 10 431 | 1213 |
| Sprowadzone (używane) | 7% | 9% |
| Z polskiego salonu | 64% | 67% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,5×) | Śląskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Lexus UX (hybryda)l/100 kmzł/l
5124 zł / rok
Mazda MAZDA3 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Lexus UX jest tańszy w tankowaniu o 3294 zł rocznie (275 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).