Mercedes-Benz Amg czy Toyota Highlander?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,8× więcej aut Mercedes-Benz Amg niż Toyota Highlander, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Mercedes-Benz Amg | Toyota Highlander | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 17 824 | 6297 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 16 782 | 5921 |
| Lata produkcji | 2016–2026 | 2007–2024 |
| Średni rocznik | 2022 | 2021 |
| Nadwozia | Kombi, Sedan, Coupe, Hatchback, Kabriolet | Kombi, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,5 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 5% |
| Hybrydy i elektryki | 6176 | 5380 |
| Sprowadzone (używane) | 9% | 10% |
| Z polskiego salonu | 55% | 55% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Mazowieckie (1,9×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Amg (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Toyota Highlander (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
Toyota Highlander jest tańszy w tankowaniu o 2837 zł rocznie (236 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).