Mercedes-Benz Klasa B czy Kia Carens?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,7× więcej aut Mercedes-Benz Klasa B niż Kia Carens, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Mercedes-Benz Klasa B | Kia Carens | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 39 700 | 14 714 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 23 121 | 5866 |
| Lata produkcji | 2005–2023 | 2002–2018 |
| Średni rocznik | 2010 | 2010 |
| Nadwozia | Kombi, Hatchback, Van / minivan | Kombi, Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 58% | 53% |
| Z instalacją LPG | 4% | 15% |
| Hybrydy i elektryki | 348 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 62% | 58% |
| Z polskiego salonu | 8% | 16% |
| Najwięcej aut w województwie | Wielkopolskie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (1,5×) | Podlaskie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa B (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Kia Carens (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).