Mercedes-Benz Klasa B czy Subaru Forester?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,6× więcej aut Mercedes-Benz Klasa B niż Subaru Forester, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Mercedes-Benz Klasa B (58% wobec 11%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Subaru Forester (19% egzemplarzy).
| Mercedes-Benz Klasa B | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 39 700 | 24 540 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 23 121 | 10 930 |
| Lata produkcji | 2005–2023 | 1998–2026 |
| Średni rocznik | 2010 | 2010 |
| Nadwozia | Kombi, Hatchback, Van / minivan | Kombi, Van / minivan, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 58% | 11% |
| Z instalacją LPG | 4% | 34% |
| Hybrydy i elektryki | 348 | 1606 |
| Sprowadzone (używane) | 62% | 44% |
| Z polskiego salonu | 8% | 19% |
| Najwięcej aut w województwie | Wielkopolskie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (1,5×) | Warmińsko-mazurskie (2,0×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa B (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Subaru Forester (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mercedes-Benz Klasa B jest tańszy w tankowaniu o 835 zł rocznie (70 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).