Mercedes-Benz Klasa GLC czy BMW X2?
W Polsce zarejestrowanych jest 6,0× więcej aut Mercedes-Benz Klasa GLC niż BMW X2, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Mercedes-Benz Klasa GLC (59% egzemplarzy).
| Mercedes-Benz Klasa GLC | BMW X2 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 48 657 | 8079 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 42 669 | 7628 |
| Lata produkcji | 2016–2026 | 2018–2026 |
| Średni rocznik | 2022 | 2022 |
| Nadwozia | Kombi, Hatchback, Van / minivan | Kombi, Hatchback, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 53% | 29% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 19 662 | 1350 |
| Sprowadzone (używane) | 13% | 20% |
| Z polskiego salonu | 59% | 45% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Mazowieckie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa GLC (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
BMW X2 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mercedes-Benz Klasa GLC jest tańszy w tankowaniu o 835 zł rocznie (70 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).