Mercedes-Benz Klasa GLE czy Toyota Highlander?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,4× więcej aut Mercedes-Benz Klasa GLE niż Toyota Highlander, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Mercedes-Benz Klasa GLE (53% wobec 0%).
| Mercedes-Benz Klasa GLE | Toyota Highlander | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 21 707 | 6297 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 19 518 | 5921 |
| Lata produkcji | 2015–2026 | 2007–2024 |
| Średni rocznik | 2022 | 2021 |
| Nadwozia | Kombi | Kombi, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,5 l |
| Diesle | 83% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 5% |
| Hybrydy i elektryki | 8385 | 5380 |
| Sprowadzone (używane) | 10% | 10% |
| Z polskiego salonu | 54% | 55% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Mazowieckie (1,9×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa GLE (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Toyota Highlander (hybryda)l/100 kmzł/l
5582 zł / rok
Toyota Highlander jest tańszy w tankowaniu o 2002 zł rocznie (167 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).