Mercedes-Benz Klasa GLS czy Land Rover Defender?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Mercedes-Benz Klasa GLS niż Land Rover Defender, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Mercedes-Benz Klasa GLS są średnio o 4 lat młodsze.
| Mercedes-Benz Klasa GLS | Land Rover Defender | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 4824 | 3546 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 4421 | 2820 |
| Lata produkcji | 2016–2026 | 1994–2026 |
| Średni rocznik | 2022 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan | Kombi, SUV, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 3,0 l |
| Diesle | 73% | 80% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 1268 | 1185 |
| Sprowadzone (używane) | 13% | 14% |
| Z polskiego salonu | 53% | 49% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,8×) | Dolnośląskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa GLS (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Land Rover Defender (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).