Mercedes-Benz Klasa ML czy Toyota Land Cruiser?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,6× więcej aut Mercedes-Benz Klasa ML niż Toyota Land Cruiser, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Toyota Land Cruiser są średnio o 4 lat młodsze. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Toyota Land Cruiser (29% egzemplarzy).
| Mercedes-Benz Klasa ML | Toyota Land Cruiser | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 19 794 | 12 662 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 8472 | 5261 |
| Lata produkcji | 1998–2015 | 1996–2025 |
| Średni rocznik | 2006 | 2010 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, SUV, Hatchback | Kombi, Van / minivan, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 3,0 l |
| Diesle | 80% | 93% |
| Z instalacją LPG | 11% | 2% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 133 |
| Sprowadzone (używane) | 51% | 24% |
| Z polskiego salonu | 2% | 29% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubuskie (1,5×) | Mazowieckie (1,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mercedes-Benz Klasa ML (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Toyota Land Cruiser (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).