MG HS czy Chery Tiggo 7?
W Polsce zarejestrowanych jest 5,2× więcej aut MG HS niż Chery Tiggo 7, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| MG HS | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 20 629 | 4000 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 20 629 | 4000 |
| Lata produkcji | 2023–2026 | 2025–2026 |
| Średni rocznik | 2025 | 2025 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,5 l | 1,5 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 9614 | 3127 |
| Sprowadzone (używane) | 1% | 0% |
| Z polskiego salonu | 92% | 90% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (1,8×) | Zachodniopomorskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
MG HS (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Chery Tiggo 7 (hybryda)l/100 kmzł/l
4667 zł / rok
Chery Tiggo 7 jest tańszy w tankowaniu o 2837 zł rocznie (236 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).