Mitsubishi ASX czy Skoda Yeti?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,2× więcej aut Mitsubishi ASX niż Skoda Yeti, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Mitsubishi ASX są średnio o 2 lat młodsze. Diesli jest więcej w Skoda Yeti (43% wobec 25%).
| Mitsubishi ASX | Skoda Yeti | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 38 416 | 17 758 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 22 236 | 6631 |
| Lata produkcji | 2010–2026 | 2009–2017 |
| Średni rocznik | 2015 | 2013 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, Hatchback | Kombi, Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,6 l | 2,0 l |
| Diesle | 25% | 43% |
| Z instalacją LPG | 6% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 1051 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 39% | 34% |
| Z polskiego salonu | 38% | 44% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Wielkopolskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Podkarpackie (1,5×) | Opolskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mitsubishi ASX (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Skoda Yeti (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Mitsubishi ASX jest tańszy w tankowaniu o 732 zł rocznie (61 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).