Mitsubishi Space Star czy Alfa Romeo Mito?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,7× więcej aut Mitsubishi Space Star niż Alfa Romeo Mito, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Mitsubishi Space Star (21% egzemplarzy).
| Mitsubishi Space Star | Alfa Romeo Mito | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 20 304 | 7551 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 9590 | 4395 |
| Lata produkcji | 1999–2023 | 2008–2017 |
| Średni rocznik | 2011 | 2010 |
| Nadwozia | Hatchback, Kombi, Van / minivan | Hatchback, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 1,2 l | 1,4 l |
| Diesle | 15% | 21% |
| Z instalacją LPG | 7% | 8% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 1 |
| Sprowadzone (używane) | 49% | 52% |
| Z polskiego salonu | 21% | 10% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubuskie (1,5×) | Śląskie (1,9×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mitsubishi Space Star (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Alfa Romeo Mito (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Mitsubishi Space Star jest tańszy w tankowaniu o 366 zł rocznie (31 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).