Mitsubishi Space Star czy Suzuki Baleno?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,3× więcej aut Mitsubishi Space Star niż Suzuki Baleno, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Suzuki Baleno (60% egzemplarzy).
| Mitsubishi Space Star | Suzuki Baleno | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 20 304 | 8745 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 9590 | 1080 |
| Lata produkcji | 1999–2023 | 1995–2019 |
| Średni rocznik | 2011 | 2012 |
| Nadwozia | Hatchback, Kombi, Van / minivan | Hatchback, Sedan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,2 l | 1,2 l |
| Diesle | 15% | 1% |
| Z instalacją LPG | 7% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 47 |
| Sprowadzone (używane) | 49% | 20% |
| Z polskiego salonu | 21% | 60% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubuskie (1,5×) | Śląskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Mitsubishi Space Star (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Suzuki Baleno (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).