Nissan X-Trail czy Mitsubishi Eclipse?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,4× więcej aut Nissan X-Trail niż Mitsubishi Eclipse, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Nissan X-Trail (59% wobec 0%).
| Nissan X-Trail | Mitsubishi Eclipse | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 27 797 | 8213 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 15 619 | 4895 |
| Lata produkcji | 2002–2025 | 1992–2023 |
| Średni rocznik | 2014 | 2014 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, SUV | Van / minivan, Kombi, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,5 l |
| Diesle | 59% | 0% |
| Z instalacją LPG | 5% | 7% |
| Hybrydy i elektryki | 4652 | 1458 |
| Sprowadzone (używane) | 36% | 29% |
| Z polskiego salonu | 28% | 31% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Zachodniopomorskie (1,3×) | Łódzkie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Nissan X-Trail (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Mitsubishi Eclipse (benzyna)l/100 kmzł/l
7503 zł / rok
Mitsubishi Eclipse jest tańszy w tankowaniu o 80 zł rocznie (7 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).