Peugeot 5008 czy Ford Tourneo?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,5× więcej aut Peugeot 5008 niż Ford Tourneo, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Ford Tourneo są średnio o 3 lat młodsze. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Ford Tourneo (53% egzemplarzy).
| Peugeot 5008 | Ford Tourneo | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 32 947 | 22 262 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 23 617 | 16 433 |
| Lata produkcji | 2009–2026 | 2007–2026 |
| Średni rocznik | 2016 | 2019 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,6 l | 2,0 l |
| Diesle | 75% | 80% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 1018 | 675 |
| Sprowadzone (używane) | 50% | 21% |
| Z polskiego salonu | 20% | 53% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Wielkopolskie (1,4×) | Śląskie (1,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Peugeot 5008 (diesel)l/100 kmzł/l
6894 zł / rok
Ford Tourneo (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Peugeot 5008 jest tańszy w tankowaniu o 689 zł rocznie (57 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).