Porsche 911 czy BMW Seria 6?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,9× więcej aut Porsche 911 niż BMW Seria 6, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Porsche 911 są średnio o 3 lat młodsze. Diesli jest więcej w BMW Seria 6 (25% wobec 0%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Porsche 911 (32% egzemplarzy).
| Porsche 911 | BMW Seria 6 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 7866 | 4203 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 6155 | 3189 |
| Lata produkcji | 1990–2026 | 1984–2023 |
| Średni rocznik | 2012 | 2008 |
| Nadwozia | Coupe, Kabriolet | Coupe, Sedan, Kabriolet, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 3,6 l | 3,0 l |
| Diesle | 0% | 29% |
| Z instalacją LPG | 0% | 4% |
| Hybrydy i elektryki | 567 | 227 |
| Sprowadzone (używane) | 35% | 51% |
| Z polskiego salonu | 32% | 7% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Mazowieckie (1,2×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Porsche 911 (benzyna)l/100 kmzł/l
11 529 zł / rok
BMW Seria 6 (benzyna)l/100 kmzł/l
10 340 zł / rok
BMW Seria 6 jest tańszy w tankowaniu o 1190 zł rocznie (99 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).