Renault Espace czy Peugeot 807?
W Polsce zarejestrowanych jest 6,7× więcej aut Renault Espace niż Peugeot 807, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Peugeot 807 (71% wobec 51%).
| Renault Espace | Peugeot 807 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 39 220 | 5873 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 14 342 | 2223 |
| Lata produkcji | 1991–2025 | 2002–2013 |
| Średni rocznik | 2006 | 2006 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 51% | 71% |
| Z instalacją LPG | 27% | 17% |
| Hybrydy i elektryki | 1229 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 57% | 62% |
| Z polskiego salonu | 5% | 2% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubelskie (1,7×) | Lubelskie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Renault Espace (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Peugeot 807 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).