Renault Modus czy Volkswagen Fox?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,5× więcej aut Renault Modus niż Volkswagen Fox, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Renault Modus | Volkswagen Fox | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 21 880 | 14 871 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 8771 | 6409 |
| Lata produkcji | 2004–2012 | 2005–2011 |
| Średni rocznik | 2006 | 2007 |
| Nadwozia | Hatchback, Van / minivan | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,1 l | 1,2 l |
| Diesle | 20% | 9% |
| Z instalacją LPG | 6% | 6% |
| Hybrydy i elektryki | 1 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 74% | 77% |
| Z polskiego salonu | 2% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Wielkopolskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Wielkopolskie (1,7×) | Opolskie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Renault Modus (benzyna)l/100 kmzł/l
6680 zł / rok
Volkswagen Fox (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Renault Modus jest tańszy w tankowaniu o 183 zł rocznie (15 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).