Rover 75 czy Hyundai Sonata?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (5004 wobec 4482 aut). Diesli jest więcej w Rover 75 (58% wobec 19%).
| Rover 75 | Hyundai Sonata | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 5004 | 4482 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 222 | 602 |
| Lata produkcji | 1999–2005 | 1989–2017 |
| Średni rocznik | 2001 | 2002 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi | Sedan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 58% | 19% |
| Z instalacją LPG | 16% | 40% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 76 |
| Sprowadzone (używane) | 48% | 45% |
| Z polskiego salonu | 0% | 6% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubelskie (1,5×) | Podlaskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Rover 75 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Hyundai Sonata (lpg)l/100 kmzł/l
6501 zł / rok
Hyundai Sonata jest tańszy w tankowaniu o 1082 zł rocznie (90 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).